你的位置:联华证券杠杆股票_杠杆配资哪家好_十大炒股配资平台 > 话题标签 > 2月

2月 相关话题

TOPIC

品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.30 1.10 1.20 油菜 3.60 3.20 3.40 生菜 3.40 3.00 3.20 韭菜 6.80 6.20 6.40 洋白菜 1.40 1.20 1.30 胡萝卜 3.20 2.80 3.00 土豆 2.40 2.00 2.20 大葱 5.60 5.20 5.40 生姜 7.00 6.40 6.60 大蒜 7.80 7.40 7.60 芹菜 4.80 4.40 4.60 莴笋 3.60 3.20 3.40 莲藕 7.40 6.80 7.
品种 最高价 最低价 大宗价 甘蔗 3.60 3.20 3.40 大白菜 0.90 0.60 0.70 甘蓝 3.20 1.60 2.20 油菜 2.80 1.60 2.60 小白菜 1.60 1.00 1.20 生菜 4.40 2.40 3.40 菠菜 3.50 2.60 3.00 茼蒿 6.20 3.60 5.00 香菜 5.20 3.60 4.60 油麦菜 4.80 3.20 3.60 韭菜 6.40 2.80 3.80 蒜苗 6.40 2.60 3.00 茴香 5.40 3.00 4.
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 2.00 1.60 1.80 油菜 5.20 4.80 5.00 生菜 6.20 5.80 6.00 菠菜 7.20 6.80 7.00 韭菜 9.20 8.80 9.00 胡萝卜 4.20 3.80 4.00 土豆 2.20 1.80 2.00 葱头 3.20 2.80 3.00 大葱 6.20 5.80 6.00 生姜 12.20 11.80 12.00 大蒜 16.20 15.80 16.00 芹菜 3.30 2.80 3.00 莴笋 6.20 5.
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.00 0.80 0.90 油菜 2.80 2.60 2.70 生菜 5.40 5.20 5.30 菠菜 8.00 7.80 7.90 韭菜 8.40 8.00 8.20 洋白菜 1.60 1.20 1.40 胡萝卜 4.00 3.00 3.50 土豆 2.40 2.00 2.20 葱头 3.00 2.80 2.90 大葱 7.20 6.20 6.70 生姜 5.80 5.40 5.60 大蒜 13.00 10.20 11.60 芹菜 2.40 2.20
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 2.00 1.60 1.80 甘蓝 2.00 1.60 1.80 油菜 5.00 4.00 4.50 小白菜 5.00 4.00 4.50 生菜 6.00 5.00 5.50 菠菜 5.00 4.00 4.50 茼蒿 5.60 5.00 5.30 香菜 12.00 10.00 11.00 油麦菜 6.00 4.00 5.00 韭菜 6.00 5.00 5.50 蒜苗 5.60 5.00 5.30 洋白菜 4.60 4.00 4.30 小葱 10.00 8.
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 2.00 1.20 1.40 油菜 5.00 4.00 4.00 生菜 6.00 5.00 5.60 菠菜 6.00 5.00 5.00 韭菜 8.00 7.00 7.00 洋白菜 5.00 4.00 5.00 胡萝卜 4.00 3.00 3.00 土豆 3.00 2.00 2.00 葱头 4.00 3.00 4.00 大葱 6.00 5.00 5.60 生姜 13.00 12.00 12.00 大蒜 14.00 13.00 14.00 芹菜 5.00 4
来源:36氪炒股怎么融资 【#氪星播报#|2月9日晚间都有哪些#今日大事件#?】 [星星]Top3大新闻 1、#哪吒2票房破80亿#,#哪吒2感谢160000000位观众# 2、#四川筠连山体滑坡已致1人遇难28人失联#,当地正在全力搜救失联人员 3、#小米汽车澄清断轴传言#,经查完全不存在所谓断轴情况 [星星]科技财经互联网热点 1、#国际金价今年已连续5周上涨#,屡次突破历史高点 2、#十余家公募已部署DeepSeek#,DeepSeek对于AI应用端是重大利好 3、#马斯克称没有兴趣收购
截至2025年2月7日收盘,宇环数控(002903)报收于17.6元,下跌0.17%什么叫配资炒股,换手率6.82%,成交量7.1万手,成交额1.25亿元。 当日关注点 交易信息汇总:宇环数控当日主力资金净流出462.33万元,占总成交额3.69%。 股本股东变化:公司董事及高管许燕鸣于2月6日减持55.34万股,占公司总股本0.3552%。 交易信息汇总 资金流向方面,宇环数控在2025年2月7日的数据如下:主力资金净流出462.33万元,占总成交额的比例为3.69%;游资资金净流出109.
截至2025年2月7日收盘,众兴菌业(002772)报收于7.25元,上涨1.26%,换手率1.59%借钱杠杆炒股,成交量6.19万手,成交额4474.64万元。 当日关注点 交易信息汇总:主力资金净流入450.34万元,占总成交额10.06%,而散户资金净流出547.23万元,占总成交额12.23%。 公司公告汇总:截至2025年1月31日,公司累计回购股份18,037,226股,占总股本的4.5868%,支付总金额为139,635,600.63元(不含交易费用)。 交易信息汇总 资金流向方
1 玛莎·琼沃斯展期2025年2月1日-4月13日地点龙美术馆(西岸馆)上海市徐汇区龙腾大道3398号 玛莎·琼沃斯是奥地利国宝级艺术家,此次展览着重呈现艺术家近期的绘画作品,它们此前已在欧洲多家重要博物馆展出,包括2024年在毕尔巴鄂古根海姆博物馆举办的回顾展。 2 展开剩余87% 印象·派对POLA美术馆藏印象派艺术大展展期2025年1月22日,-,4月21日地点上海博物馆东馆浦东新区世纪大道1952号 展览汇聚30余位艺术巨匠的近70件经典之作,六个部分涵盖从莫奈、雷诺阿、塞尚、凡·高、